Race: Noční Můry
Track: Noční Můry
Category: Běžci
Order: 525
Checkpoint | Order | Real time | Split time |
Start | - | Fr, 21:00:00 | - |
Varhany | 44 | Sa, 03:39:39 | 06:39:39 |
Smrk Solitér | 21 | Sa, 02:20:48 | 22:41:09 |
Krásenský Kříž | 6 | Sa, 01:36:37 | 23:15:49 |
Mezicestí | 46 | Sa, 05:11:39 | 03:35:02 |
Lesní pobožnost | 3 | Sa, 00:06:38 | 18:54:59 |
Křížek | 3 | Fr, 23:35:44 | 23:29:06 |
Jeskyně | 44 | Sa, 07:10:41 | 07:34:57 |
Skalka | 49 | Sa, 08:01:38 | 00:50:57 |
Dominova Skalka | 3 | Fr, 21:37:40 | 13:36:02 |
Tři Kříže | 2 | Fr, 22:24:40 | 00:47:00 |
Stromořadí | 2 | Fr, 22:02:40 | 23:38:00 |
Nový Rybník | 19 | Sa, 04:41:38 | 06:38:58 |
Návrší | 13 | Sa, 06:02:41 | 01:21:03 |
Boční Vrchol | 17 | Sa, 05:38:38 | 23:35:57 |
Hřbítek - Kamenný Val | 15 | Sa, 06:50:37 | 01:11:59 |
Skalní Jehla | |||
Cíl |
Name: | Jasoň Drsoň (Urban Hynek) |
---|