Race: Noční Můry
Track: Noční Můry
Category: Běžci
Order: 506
Checkpoint | Order | Real time | Split time |
Start | - | Fr, 21:00:00 | - |
Varhany | 31 | Sa, 01:44:04 | 04:44:04 |
Smrk Solitér | 42 | Sa, 03:49:01 | 02:04:57 |
Krásenský Kříž | 44 | Sa, 04:41:02 | 00:52:01 |
Mezicestí | 30 | Sa, 00:17:01 | 19:35:59 |
Lesní pobožnost | 53 | Sa, 05:29:03 | 05:12:02 |
Křížek | 52 | Sa, 07:28:00 | 01:58:57 |
Jeskyně | 15 | Fr, 22:07:04 | 14:39:04 |
Skalka | 15 | Fr, 21:25:04 | 23:18:00 |
Dominova Skalka | 47 | Sa, 09:43:01 | 12:17:57 |
Tři Kříže | 50 | Sa, 08:26:00 | 22:42:59 |
Stromořadí | 47 | Sa, 09:10:00 | 00:44:00 |
Nový Rybník | 9 | Sa, 00:57:00 | 15:47:00 |
Návrší | 9 | Fr, 23:09:00 | 22:12:00 |
Boční Vrchol | 8 | Fr, 23:43:00 | 00:34:00 |
Hřbítek - Kamenný Val | 7 | Fr, 22:40:01 | 22:57:01 |
Skalní Jehla | |||
Cíl |
Name: | Axon (Čechura Tomáš) |
---|