Race: Hostýnská Stoosma
Track: H108
Category: Muži
Order: 10
Moving time: 25 h 59 min
Standing time: 0
| Checkpoint | Order | Real time | Split time |
| S | - | Sa, 00:01:00 | - |
| Lázy | 11 | Sa, 00:43:01 | 00:42:01 |
| Píšková | 11 | Sa, 01:29:00 | 00:45:59 |
| Pardus | |||
| Bystřička | 11 | Sa, 03:05:20 | 01:36:20 |
| Tesák | 11 | Sa, 08:02:44 | 04:57:24 |
| Růžďka | 11 | Sa, 04:07:03 | 20:04:19 |
| Pržno | 11 | Sa, 04:46:54 | 00:39:51 |
| Končiny | 10 | Sa, 06:19:44 | 01:32:50 |
| Křídlo | |||
| Javorník | 10 | Sa, 09:32:39 | 03:12:55 |
| Chvalčov | 10 | Sa, 10:04:47 | 00:32:08 |
| Hostýn | 9 | Sa, 10:36:49 | 00:32:02 |
| U Dubu | |||
| Obřany | |||
| Tesák | |||
| Čerňava | |||
| Kelčský Javorník | |||
| F |
| Name: | Roman Horák |
|---|---|
| Nationality: | CZ |