Racer card

MN a OP

Race: PVLH
Track: PVLH
Category: PVLH
Order: 3
Moving time: 17823 h
Standing time: 0

Racer times

Checkpoint Order Real time Split time
Javor 2 Sa, 10:22:17 -
Petrovice
Sokol 2 Sa, 16:21:16 05:58:59
Klíč 2 Sa, 14:23:35 22:02:19
Malý Buk 2 Sa, 14:01:39 23:38:04
Velký Buk 2 Sa, 13:35:35 23:33:56
Velká Tisová 2 Sa, 12:49:53 23:14:18
Sokol 2 Sa, 12:29:56 23:40:03
Střední Vrch 2 Sa, 11:36:35 23:06:39
Studenec 2 Sa, 11:00:21 23:23:46
Petrovice - Sa, 05:00:00 17:59:39
Chřibský Vrch 2 Sa, 10:00:25 05:00:25
Široký Vrch
Plešivec 1 Sa, 08:57:07 22:56:42
Jedlová 2 Sa, 08:24:36 23:27:29
Pěnkavčí Vrch 2 Sa, 07:44:42 23:20:06
Luž 2 Sa, 07:15:03 23:30:21
Plešivec 2 Sa, 06:44:55 23:29:52
Hvozd 2 Sa, 06:20:56 23:36:01
Popova Skála 2 Sa, 05:30:16 23:09:20
Overall results

Personal data

Name: MN a OP