Racer card

IA runners

Race: Run Slovakia
Track: Run Slovakia
Category: RUN SLOVAKIA
Order: 18
Moving time: 53 h 9 min
Standing time: 0

Racer times

Checkpoint Order Real time Split time
Košice - Fr, 09:00:00 -
Družstevná pri Hornádě 4 Fr, 10:00:33 01:00:33
Vlkovce 17 Fr, 19:07:06 09:06:33
Velká Lodina 4 Fr, 11:22:22 16:15:16
Ružín 5 Fr, 12:12:21 00:49:59
Margecany 4 Fr, 13:18:05 01:05:44
START WEST 1 Sa, 15:20:00 02:01:55
Kluknava 6 Fr, 14:21:54 23:01:54
Spišské Vlachy 7 Fr, 15:41:40 01:19:46
Spišské Podhradie 8 Fr, 16:23:33 00:41:53
Levoča 15 Fr, 17:55:21 01:31:48
Levkovce 17 Fr, 19:46:59 01:51:38
Vysoká Lomnica 16 Fr, 20:32:47 00:45:48
Slovenský Grob 13 Su, 11:21:48 14:49:01
Tatranská Lomnica 14 Fr, 21:20:37 09:58:49
Tatranská Polianka 13 Fr, 22:12:33 00:51:56
Štrbské Pleso 16 Fr, 23:18:22 01:05:49
Podbánské 15 Sa, 00:22:12 01:03:50
Pribilina 16 Sa, 01:35:57 01:13:45
Jamník 17 Sa, 02:49:47 01:13:50
Liptovský Mikuláš 20 Sa, 03:29:40 00:39:53
Liptovská Sielnica 19 Sa, 04:27:30 00:57:50
Velké Borové 17 Sa, 05:19:24 00:51:54
Chlebnice 20 Sa, 06:13:13 00:53:49
Oravský Podzámok 21 Sa, 07:46:51 01:33:38
Dolný Kubín 19 Sa, 08:44:44 00:57:53
Párnica 22 Sa, 09:52:30 01:07:46
Zázrivá 21 Sa, 11:02:27 01:09:57
Těrchová 22 Sa, 12:08:12 01:05:45
Varín 21 Sa, 13:08:02 00:59:50
Teplička n. V. 21 Sa, 13:45:56 00:37:54
Turie 3 Sa, 16:46:51 03:00:55
Klače 6 Sa, 17:52:44 01:05:53
Čičmany 7 Sa, 19:58:20 02:05:36
Kočecké Rovné 8 Sa, 21:04:06 01:05:46
Košeca 9 Sa, 22:18:03 01:13:57
Nemšová 9 Sa, 23:23:48 01:05:45
Trenčín 7 Su, 00:41:34 01:17:46
Ivanovce 10 Su, 01:51:23 01:09:49
Nové Mesto nad Váhom 9 Su, 02:59:12 01:07:49
Častkovice 10 Su, 04:01:02 01:01:50
Vrbové 10 Su, 05:04:52 01:03:50
Dechtice 9 Su, 06:24:31 01:19:39
Boleráz 11 Su, 07:36:19 01:11:48
Dolany 13 Su, 09:00:07 01:23:48
Modrá 15 Su, 10:11:59 01:11:52
Ivanka pri Dunaji 14 Su, 12:23:38 02:11:39
Palenisko 15 Su, 13:33:25 01:09:47
Bratislava 18 Su, 14:09:19 00:35:54
Overall results

Personal data

Name: IA runners