Racer card

Banvskí běhúni

Race: Run Slovakia
Track: Run Slovakia
Category: RUN SLOVAKIA
Order: 1
Moving time: 49 h 25 min
Standing time: 0

Racer times

Checkpoint Order Real time Split time
Košice - Fr, 11:00:00 -
Družstevná pri Hornádě 19 Fr, 11:47:47 00:47:47
Velká Lodina 20 Fr, 12:51:36 01:03:49
Ružín 20 Fr, 13:31:33 00:39:57
Margecany 14 Fr, 14:23:20 00:51:47
START WEST 27 Sa, 19:00:00 04:36:40
Kluknava 17 Fr, 15:11:12 20:11:12
Spišské Vlachy 15 Fr, 16:09:02 00:57:50
Spišské Podhradie 15 Fr, 16:44:55 00:35:53
Levoča 8 Fr, 17:44:47 00:59:52
Vlkovce 6 Fr, 18:32:39 00:47:52
Levkovce 4 Fr, 19:02:34 00:29:55
Vysoká Lomnica 3 Fr, 19:42:27 00:39:53
Tatranská Lomnica 3 Fr, 20:22:21 00:39:54
Tatranská Polianka 2 Fr, 21:10:12 00:47:51
Štrbské Pleso 2 Fr, 21:58:05 00:47:53
Podbánské 2 Fr, 22:55:55 00:57:50
Pribilina 1 Fr, 23:47:46 00:51:51
Jamník 1 Sa, 00:37:38 00:49:52
Liptovský Mikuláš 1 Sa, 01:13:32 00:35:54
Liptovská Sielnica 1 Sa, 02:05:24 00:51:52
Velké Borové 1 Sa, 02:47:16 00:41:52
Chlebnice 1 Sa, 03:25:10 00:37:54
Oravský Podzámok 1 Sa, 04:19:00 00:53:50
Dolný Kubín 1 Sa, 05:04:54 00:45:54
Párnica 1 Sa, 05:52:46 00:47:52
Zázrivá 1 Sa, 06:46:36 00:53:50
Těrchová 1 Sa, 07:30:28 00:43:52
Varín 1 Sa, 08:26:20 00:55:52
Teplička n. V. 1 Sa, 08:54:15 00:27:55
Turie 23 Sa, 19:43:52 10:49:37
Klače 25 Sa, 20:31:38 00:47:46
Čičmany 24 Sa, 22:17:19 01:45:41
Kočecké Rovné 23 Sa, 23:05:11 00:47:52
Košeca 22 Su, 00:11:00 01:05:49
Nemšová 20 Su, 01:02:51 00:51:51
Trenčín 17 Su, 02:10:39 01:07:48
Ivanovce 18 Su, 02:58:34 00:47:55
Nové Mesto nad Váhom 17 Su, 03:42:31 00:43:57
Častkovice 14 Su, 04:32:16 00:49:45
Vrbové 12 Su, 05:24:07 00:51:51
Dechtice 12 Su, 06:33:55 01:09:48
Boleráz 10 Su, 07:33:46 00:59:51
Dolany 11 Su, 08:41:34 01:07:48
Modrá 7 Su, 09:27:26 00:45:52
Slovenský Grob 4 Su, 10:23:17 00:55:51
Ivanka pri Dunaji 4 Su, 11:09:07 00:45:50
Palenisko 4 Su, 11:59:02 00:49:55
Bratislava 4 Su, 12:24:59 00:25:57
Overall results

Personal data

Name: Banvskí běhúni