Racer card

Road Runners

Race: Run Slovakia
Track: Run Slovakia
Category: RUN SLOVAKIA
Order: 17
Moving time: 52 h 31 min
Standing time: 0

Racer times

Checkpoint Order Real time Split time
Košice - Fr, 11:00:00 -
Družstevná pri Hornádě 21 Fr, 12:03:13 01:03:13
Velká Lodina 22 Fr, 13:25:24 01:22:11
Ružín 23 Fr, 14:24:52 00:59:28
Margecany 20 Fr, 15:26:54 01:02:02
START WEST 13 Sa, 16:20:00 00:53:06
Kluknava 23 Fr, 16:16:29 23:56:29
Spišské Vlachy 22 Fr, 17:20:28 01:03:59
Vlkovce 22 Fr, 20:01:51 02:41:23
Spišské Podhradie 22 Fr, 18:00:11 21:58:20
Levoča 22 Fr, 19:09:59 01:09:48
Levkovce 22 Fr, 20:39:44 01:29:45
Vysoká Lomnica 22 Fr, 21:27:36 00:47:52
Slovenský Grob 16 Su, 12:27:22 14:59:46
Tatranská Lomnica 22 Fr, 22:11:29 09:44:07
Tatranská Polianka 21 Fr, 23:13:23 01:01:54
Štrbské Pleso 22 Sa, 00:15:07 01:01:44
Podbánské 22 Sa, 01:28:53 01:13:46
Pribilina 21 Sa, 02:32:42 01:03:49
Jamník 21 Sa, 03:16:34 00:43:52
Liptovský Mikuláš 23 Sa, 03:58:25 00:41:51
Liptovská Sielnica 23 Sa, 04:58:19 00:59:54
Velké Borové 20 Sa, 05:46:10 00:47:51
Chlebnice 21 Sa, 06:30:03 00:43:53
Oravský Podzámok 22 Sa, 07:47:49 01:17:46
Dolný Kubín 20 Sa, 08:47:40 00:59:51
Párnica 20 Sa, 09:39:33 00:51:53
Zázrivá 18 Sa, 10:43:22 01:03:49
Těrchová 19 Sa, 11:41:09 00:57:47
Varín 17 Sa, 12:37:00 00:55:51
Teplička n. V. 18 Sa, 13:18:53 00:41:53
Nemšová 16 Sa, 23:59:24 10:40:31
Turie 12 Sa, 17:22:37 17:23:13
Klače 14 Sa, 18:24:26 01:01:49
Čičmany 13 Sa, 20:28:07 02:03:41
Kočecké Rovné 11 Sa, 21:17:59 00:49:52
Košeca 13 Sa, 22:45:42 01:27:43
Trenčín 14 Su, 01:19:20 02:33:38
Ivanovce 14 Su, 02:19:06 00:59:46
Nové Mesto nad Váhom 14 Su, 03:20:56 01:01:50
Častkovice 15 Su, 04:32:44 01:11:48
Vrbové 14 Su, 05:32:34 00:59:50
Dechtice 13 Su, 06:38:21 01:05:47
Boleráz 14 Su, 08:04:07 01:25:46
Dolany 17 Su, 10:23:43 02:19:36
Modrá 18 Su, 11:19:35 00:55:52
Ivanka pri Dunaji 17 Su, 13:45:09 02:25:34
Palenisko 17 Su, 15:00:56 01:15:47
Bratislava 19 Su, 15:30:53 00:29:57
Overall results

Personal data

Name: Road Runners