Racer card

EUROCOM

Race: Run Slovakia
Track: Run Slovakia
Category: RUN SLOVAKIA
Order: 13
Moving time: 52 h 14 min
Standing time: 0

Racer times

Checkpoint Order Real time Split time
Košice - Fr, 09:20:00 -
Družstevná pri Hornádě 7 Fr, 10:25:18 01:05:18
Velká Lodina 7 Fr, 11:45:04 01:19:46
Ružín 8 Fr, 12:36:56 00:51:52
Margecany 10 Fr, 13:50:44 01:13:48
START WEST 6 Sa, 15:40:00 01:49:16
Kluknava 14 Fr, 14:50:32 23:10:32
Spišské Vlachy 14 Fr, 15:54:21 01:03:49
Vlkovce 15 Fr, 19:01:50 03:07:29
Spišské Podhradie 13 Fr, 16:40:15 21:38:25
Levoča 17 Fr, 18:02:01 01:21:46
Levkovce 13 Fr, 19:37:44 01:35:43
Vysoká Lomnica 13 Fr, 20:25:37 00:47:53
Slovenský Grob 9 Su, 10:50:24 14:24:47
Tatranská Lomnica 10 Fr, 21:07:28 10:17:04
Tatranská Polianka 12 Fr, 22:07:19 00:59:51
Štrbské Pleso 13 Fr, 23:07:08 00:59:49
Podbánské 13 Sa, 00:16:56 01:09:48
Pribilina 15 Sa, 01:34:44 01:17:48
Jamník 15 Sa, 02:34:33 00:59:49
Liptovský Mikuláš 18 Sa, 03:16:26 00:41:53
Liptovská Sielnica 18 Sa, 04:26:17 01:09:51
Velké Borové 18 Sa, 05:20:07 00:53:50
Chlebnice 17 Sa, 06:04:00 00:43:53
Oravský Podzámok 17 Sa, 07:17:46 01:13:46
Dolný Kubín 15 Sa, 08:11:37 00:53:51
Párnica 14 Sa, 09:05:27 00:53:50
Zázrivá 14 Sa, 10:09:17 01:03:50
Těrchová 14 Sa, 11:03:11 00:53:54
Varín 15 Sa, 12:16:55 01:13:44
Teplička n. V. 14 Sa, 12:52:49 00:35:54
Nemšová 5 Sa, 23:15:02 10:22:13
Turie 5 Sa, 16:56:06 17:41:04
Klače 4 Sa, 17:51:57 00:55:51
Čičmany 8 Sa, 20:03:34 02:11:37
Kočecké Rovné 7 Sa, 20:57:26 00:53:52
Košeca 5 Sa, 22:11:12 01:13:46
Trenčín 4 Su, 00:36:48 02:25:36
Ivanovce 6 Su, 01:36:07 00:59:19
Nové Mesto nad Váhom 6 Su, 02:29:50 00:53:43
Častkovice 4 Su, 03:31:39 01:01:49
Vrbové 6 Su, 04:39:28 01:07:49
Dechtice 6 Su, 05:57:16 01:17:48
Boleráz 5 Su, 07:05:04 01:07:48
Dolany 9 Su, 08:36:49 01:31:45
Modrá 12 Su, 09:38:39 01:01:50
Ivanka pri Dunaji 10 Su, 11:54:15 02:15:36
Palenisko 10 Su, 13:04:06 01:09:51
Bratislava 12 Su, 13:34:00 00:29:54
Overall results

Personal data

Name: EUROCOM